Der Winter rückt immer näher und damit auch das diesjährige Winterturnier!
Wie immer hoffen wir, euch auch diesmal vom 27.-30.12. in unseren Hallen begrüßen zu dürfen.
Die offizielle Ausschreibung findet ihr hier:
PS: Dieses Jahr ist auch der Brettchen Cup endlich wieder ins Programm zurückgekehrt! 😉
Zeitplan
Tag des Winterturniers | Zeit | Klasse | Halle |
---|---|---|---|
Mittwoch, 27.12.23 | |||
9:00 | Herren E | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
10:00 | Jungen 15 | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
11:00 | Herren B | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
12:00 | Mädchen 15 | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
13:00 | Damen B | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
15:00 | Mixed Jugend 15 | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
17:00 | Mixed B | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
Donnerstag, 28.12.2023 | |||
9:00 | Herren C | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
11:00 | Damen C | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
12:00 | Herren A | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
12:00 | Jungen 19 - B | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
13:00 | Damen A | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
18:00 | Mixed A | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
18:00 | Mixed C | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
Freitag, 29.12.2023 | |||
9:00 | Herren D | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
11:00 | Jungen 22 - A | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
12:00 | Mädchen 9; Jungen 9 | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
12:00 | Senioren 40, 50, 60 | Sporthalle Selma-Lagerlöff-Gemeinschaftsschule | |
15:00 | Mädchen 11; Jungen 11 | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
20:00 | Brettchen Cup | Sporthalle Grundschule am Reesenbüttel | |
Samstag, 30.12.2023 | |||
9:00 | Jungen 19 - A | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
10:00 | Herren F | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
11:00 | Mädchen 19 | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
12:00 | Mädchen 13; Jungen 13 | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
13:00 | Jugend 22 - B | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
15:00 | Mixed Jugend 19 | Sporthallen Schulzentrum am Heimgarten | |
Stichtage und Klassen
Klasse | Stichtag/QTTR 11.12.23 |
---|---|
Mädchen / Jungen 9: | 2015 und jünger |
Mädchen / Jungen 11: | 2013 und jünger |
Mädchen / Jungen 13: | 2011 und jünger |
Mädchen / Jungen 15: | 2009 und jünger |
Mädchen / Jungen 19: | 2005 und jünger |
Jugend 22: | 2002 und jünger |
SeniorInnen S40: | 1984 und älter |
SeniorInnen S50: | 1974 und älter |
SeniorInnen S60: | 1964 und älter |
Herren A | offen |
Damen A | offen |
Herren B | bis 1850 |
Damen B | bis 1550 |
Herren C | bis 1700 |
Damen C | bis 1300 |
Herren D | bis 1600 |
Herren E | bis 1450 |
Herren F | bis 1300 |
Jugend 19-A | offen |
Jugend 19-B | bis 1400 |
Jugend 22-A | offen |
Jugend 22-B | bis 1600 |
Aktualisierte Version vom 12.10.2023