| Aufstellung | ||
|---|---|---|
| 4.Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 4 B | ||
| Pos. | Name | QTTR |
| Zur Click-TT-Staffel | ||
| 1 | Standke, Maila | 1011 |
| 2 | Mariaca, Lionel | 1042 |
| 3 | Hermann, Ruben | 1015 |
| 4 | Skowronek, Elias | 990 |
| 5 | Martins, Nils | 915 |
| 6 | Jaich, Kaan | 910 |
| 7 | Arfert, Moritz | 901 |
| 8 | Romantzyk, Nicolas | 865 |
| 9 | Schadl, Mika | 859 |
| 10 | Gumnior, Eric | 883 |
| 11 | Hermann, Lorele | 884 |
5. Jungen 19Gerrit Thonemann2024-08-20T06:53:29+02:00