Aufstellung | ||
---|---|---|
4.Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 4 A | ||
Pos. | Name | QTTR |
Zur Click-TT-Staffel | ||
1 | Baurichter, Niklas | 978 |
2 | Hermann, Ruben | 976 |
3 | Rohwer, Tim | 955 |
4 | Neumann, Justus | 947 |
5 | Skowronek, Elias | 937 |
6 | Christensen, Hugo | 899 |
7 | Haager, Finn | 893* |
8 | Schraplau, Joris | 890 |
9 | Jaich, Kaan | 803 |
10 | Romantzyk, Nicolas | 859* |
11 | Schadl, Mika | 852 |
12 | Gumnior, Eric | 812 |
5. Jungen 19Gerrit Thonemann2023-08-17T12:43:13+02:00