Aufstellung | ||
---|---|---|
4.Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 4 A | ||
Pos. | Name | QTTR |
Zur Click-TT-Staffel | ||
1 | Biketov, Nicole | 1042 |
2 | Pieck, Emma | 1038 |
3 | Huang, Felix Haoming | 1044 |
4 | Herklotz, Lotta Ida | 972 |
5 | Wittstock, Max | 941 |
6 | Behrens, Nina | 960 |
7 | Strampfer, Niklas | 910 |
8 | Tonn, Matthias | 905* |
4. Jungen 19Gerrit Thonemann2023-08-17T12:43:16+02:00