Konkurrenz | Platz | Sieger |
---|---|---|
Herren-A-Einzel | 1 | Laurin Struß (TuS Celle) |
Herren-A-Einzel | 2 | David Altenkamp (TSV Sasel) |
Herren-A-Einzel | 3 | Andre Hegendorf (TTSG Urania-Bramfeld) |
Herren-A-Einzel | 3 | David Schwärzler (TTSG Urania-Bramfeld) |
Herren-A-Doppel | 1 | Laurin Struß/Michael Orhan (TuS Celle) |
Herren-A-Doppel | 2 | Max Westphal/Florian Keck (SV Friedrichsgabe/TSV Bargteheide) |
Herren-A-Doppel | 3 | Steffen Köhn/Andre Hegendorf (TTSG Urania-Bramfeld) |
Herren-A-Doppel | 3 | David Altenkamp/David Schwärzler (TSV Sasel/TTSG Urania-Bramfeld) |
Herren-B-Einzel | 1 | Timo Zeyn (Walddörfer SV) |
Herren-B-Einzel | 2 | Marvin Fürstenberg (TTSG Urania-Bramfeld) |
Herren-B-Einzel | 3 | Hendrik Reimers (Preetzer TSV) |
Herren-B-Einzel | 3 | Mengchi Wang (FC St. Pauli) |
Herren-B-Doppel | 1 | Florian Gloy/Sasan Ghanaati (SSC Hagen Ahrensburg) |
Herren-B-Doppel | 1 | Kai Illgner/Martin Töws (1.FSV Mainz 05/Post SV Uelzen) |
Herren-B-Doppel | 1 | Henning Schmidt/Timo Vergaro (FC St. Pauli/BC 1920 Efferen) |
Herren-B-Doppel | 1 | Leon Bergengruen/Christoph Herno (SSC Hagen Ahrensburg) |
Herren-C-Einzel | 1 | Leon Bergengruen (SSC Hagen Ahrensburg) |
Herren-C-Einzel | 2 | Louise Andersen (Ribe BTK) |
Herren-C-Einzel | 3 | Moritz Wesling (KSV Ajax Berlin) |
Herren-C-Einzel | 3 | David Woschke (WTB 61) |
Herren-C-Doppel | 1 | Karsten Heye/Markus Hobmeier (Rellinger TV) |
Herren-C-Doppel | 2 | Justin Rehhahn/Moritz Wesling (KSV Ajax Berlin) |
Herren-C-Doppel | 3 | Lars Vieluf/Tillmann Hein (Walddörfer SV) |
Herren-C-Doppel | 3 | Leon Bergengruen/Leon Vasicek (SSC Hagen Ahrensburg) |
Herren-D-Einzel | 1 | Felix Ripplinger (ttc berlin eastside e.V.) |
Herren-D-Einzel | 2 | Dennis Hiller (TTC Zehlendorf) |
Herren-D-Einzel | 3 | Lei Huang (SC Poppenbüttel) |
Herren-D-Einzel | 3 | Marc Trinkhaus (ttc berlin eastside) |
Herren-D-Doppel | 1 | Marc Trinkhaus/Jörg Meyer (ttc berlin eastside/DJK SB Landshut) |
Herren-D-Doppel | 2 | Marcel Carstensen/Jonah Liebenow (ATSV Stockelsdorf) |
Herren-D-Doppel | 3 | Arne Gafcke/Jens Großmann (MTV Himbergen) |
Herren-D-Doppel | 3 | Thorsten Kaack/Lin Li (SV Wilhelmsburg) |
Herren-E-Einzel | 1 | Jens Voigt (vereinslos) |
Herren-E-Einzel | 2 | Stefan Peters (TTC Borussia Spandau e.V.) |
Herren-E-Einzel | 3 | Clemens Weber (Olympischer Sport-Club Berlin) |
Herren-E-Einzel | 3 | Norick Dittmer (Krummesser SV) |
Herren-E-Doppel | 1 | Thomas Grünert/Carsten Sievers (TuRa Harksheide) |
Herren-E-Doppel | 2 | Sören Lütjen/Matthias Winkler (TTG Hamburg-Nord) |
Herren-E-Doppel | 3 | Gunter Lemke/Christian Thiel (Meiendorfer SV/SC Condor) |
Herren-E-Doppel | 3 | Torsten Ehlers/Peter Spaja (FT Vorwärts Kiel/Barmstedter MTV) |
Herren-F-Einzel | 1 | Felix Wichmann (TSV Stellingen) |
Herren-F-Einzel | 2 | Oliver Schneider (SpVgg Höhenkirchen) |
Herren-F-Einzel | 3 | Hans-Jörg Dietze (Germ.Fliegenberg) |
Herren-F-Einzel | 3 | Marco Andersen (FC St. Pauli) |
Herren-F-Doppel | 1 | Torben Linne/Arian Hofyani (TTG 207/TTG Südstormarm) |
Herren-F-Doppel | 2 | Hans-Jörg Dietze/Christoph Brümmer (Germ.Fliegenberg/SG Winsen/Schwinde) |
Herren-F-Doppel | 3 | Oliver Fricke/Dirk Lubig (TV Meckelfeld/Rot Gelb Harburg) |
Herren-F-Doppel | 3 | Wolfgang Schriever/Christoph Gurr (TSV Sasel) |
Damen-A-Einzel | 1 | Jana Fernholz (SV Friedrichsgabe) |
Damen-A-Einzel | 2 | Johanna Salzmann (TTC Neukölln) |
Damen-A-Einzel | 3 | Lena Krüger (GW Harburg) |
Damen-A-Einzel | 3 | Nathalie Resing (WTB 61) |
Damen-A-Doppel | 1 | Jana Fernholz/Johanna Salzmann (SV Friedrichsgabe/TTC Neukölln) |
Damen-A-Doppel | 2 | Antje Krüger/Daniela Stüben (GW Harburg/Wiker SV) |
Damen-A-Doppel | 3 | Lena Krüger/Leni Struß (GW Harburg/TSV Worpswede) |
Damen-A-Doppel | 3 | Nathalie Resing/Jacqueline Resing (WTB 61/ASV Einigkeit Süchteln) |
Damen-B-Einzel | 1 | Nicole Ruge (TuS Berne) |
Damen-B-Einzel | 2 | Fabia Gisder (FC Voran Ohe) |
Damen-B-Einzel | 3 | Svenja Steding (TTSG Urania-Bramfeld) |
Damen-B-Einzel | 3 | Franziska Großer (TTSG Urania-Bramfeld) |
Damen-B-Doppel | 1 | Franziska Großer/Svenja Steding (TTSG Urania-Bramfeld) |
Damen-B-Doppel | 2 | Doris Diekmann/Nicole Ruge (TSG Dissen/TuS Berne) |
Damen-B-Doppel | 3 | Jennifer Doerkopf/Vanessa Kupfer (Oberalster VfW) |
Damen-B-Doppel | 3 | Fabia Gisder/Fenja Fröhlinger (FC Voran Ohe/Bargfelder SV) |
Damen-C-Einzel | 1 | Doris Diekmann (TSG Dissen) |
Damen-C-Einzel | 2 | Kate Narkus (SG WTB 61/Eilbeck) |
Damen-C-Einzel | 3 | Marie Formella (TSV Melsdorf) |
Damen-C-Einzel | 3 | Michelle Kromberg (TTG 207) |
Damen-C-Doppel | 1 | Hongwen Xu/Marie Formella (TuS Berne/TSV Melsdorf) |
Damen-C-Doppel | 2 | Doris Diekmann/Sandra Giebelstein (TSG Dissen/Rellinger TV) |
Damen-C-Doppel | 3 | Mirea Pfadt/Alice Meier (Kaltenkirchener TS/Walddörfer SV) |
Damen-C-Doppel | 3 | Kate Narkus/Kerstin Müller (SG WTB 61/Eilbeck) |
Senioren-40-Einzel | 1 | Gerrit Weber (Oberalster VfW) |
Senioren-40-Einzel | 2 | Andree Gutschy (Tura Bremen) |
Senioren-40-Einzel | 3 | Alexander Kosolowski (Hamburger SV) |
Senioren-40-Einzel | 3 | Michael Schmidt (TuS H/M Kiel) |
Senioren-40-Doppel | 1 | Gerrit Weber/Wero Kossan (Oberalster VfW/SC Poppenbüttel) |
Senioren-40-Doppel | 2 | Alexander Kosolowski/Phu Tu (Hamburger SV) |
Senioren-40-Doppel | 3 | Matthias Schröder/Michael Schmidt (Friedrichsort/TuS H/M Kiel) |
Senioren-40-Doppel | 3 | Christian Haker/Timo Breitenfeld (Walddörfer SV/VfL Geesthacht) |
Senioren-50-Einzel | 1 | Hendrik Reimers (Preetzer TSV) |
Senioren-50-Einzel | 2 | Sabine Weichel (Niendorfer TSV) |
Senioren-50-Einzel | 3 | Wero Kossan (SC Poppenbüttel) |
Senioren-50-Einzel | 3 | Mathias Grundei (SC Poppenbüttel) |
Senioren-50-Doppel | 1 | Tobias Waschau/Hendrik Reimers (SV Wilhelmsburg/Preetzer TSV) |
Senioren-50-Doppel | 2 | Jorg Gerber/Dierk Tiessen (TV Jahn Kiel) |
Senioren-50-Doppel | 3 | Beate Zeyn/Sabine Weichel (Niendorfer TSV) |
Senioren-50-Doppel | 3 | Dirk Steenbuck/Mathias Grundei (Kaltenkirchener TS/SC Poppenbüttel) |
Senioren-60-Einzel | 1 | Rudi Frey (VfB Lübeck) |
Senioren-60-Einzel | 2 | Sebastian Hoch (SV GW Harburg) |
Senioren-60-Einzel | 3 | Hartmut Volmer (TSV Ellerbek) |
Senioren-60-Einzel | 3 | Johannes Röh (TSV Wandsetal) |
Senioren-60-Doppel | 1 | Sebastian Hoch/Antonio Urbano (SV GW Harburg/SG Harburg) |
Senioren-60-Doppel | 2 | Rudi Frey/Johannes Röh (VfB Lübeck/TSV Wandsetal) |
Senioren-60-Doppel | 3 | Michael Walter/Ortwin Günther (SC Vorwärts-Wacker 04/SC Allermöhe) |
Senioren-60-Doppel | 3 | Hartmut Volmer/Zbigniew Josef Brzoska (TSV Ellerbek/Hamburger SV) |
Jugend-22 A-Einzel | 1 | Roy Affeldt (KSV Ajax Berlin) |
Jugend-22 A-Einzel | 2 | Felix Rösch (TuS Lachendorf) |
Jugend-22 A-Einzel | 3 | Louise Andersen (Ribe BTK) |
Jugend-22 A-Einzel | 3 | Johannes Arndt (TuS Holstein-Quickborn) |
Jugend-22 A-Doppel | 1 | Roy Affeldt/Moritz Wesling (KSV Ajax Berlin) |
Jugend-22 A-Doppel | 2 | Joris Vogt/Johannes Arndt (SuS Waldenau/TuS Holstein-Quickborn) |
Jugend-22 A-Doppel | 3 | Marcel Ebeling/Wei-Huan Chih (Club Tenis de Mesa Ciudad Granada/TSV Sasel) |
Jugend-22 A-Doppel | 3 | Mikkel Andersen/Louise Andersen (Ribe BTK) |
Jugend-22 B-Einzel | 1 | Malte Berndt (SG WTB 61/Eilbeck) |
Jugend-22 B-Einzel | 2 | Annika Friese (TTG 207) |
Jugend-22 B-Einzel | 3 | Daniel Ramharter (SG WTB 61/Eilbeck) |
Jugend-22 B-Einzel | 3 | Fabia Gisder (FC Voran Ohe) |
Jugend-22 B-Doppel | 1 | Marleen Beecken/Annika Friese (TTG 207) |
Jugend-22 B-Doppel | 2 | Malte Berndt/Daniel Ramharter (SG WTB 61/Eilbeck) |
Jugend-22 B-Doppel | 3 | Marko Perovic/Philipp Mensch (SG TTC GWR/ Tus Osdorf) |
Jugend-22 B-Doppel | 3 | Fabia Gisder/Sophie Zeisberger (FC Voran Ohe) |
Jungen-19 A-Einzel | 1 | Hoang Long Phan (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-19 A-Einzel | 2 | Denys Panchuk (SG GWR/ TuS Osdorf) |
Jungen-19 A-Einzel | 3 | Cornelius Miller (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-19 A-Einzel | 3 | Silas Lips (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-19 A-Doppel | 1 | Denys Panchuk/Nikita Ustinow (SG GWR/ TuS Osdorf/TuS Germania Schnelsen) |
Jungen-19 A-Doppel | 2 | Hoang Long Phan/Silas Lips (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-19 A-Doppel | 3 | Felix Nöbbe/Daniel Ramharter (SG WTB 61/Eilbeck) |
Jungen-19 A-Doppel | 3 | Taako Triebsch/Marlon Bölck (AMTV/TSV Friedrichsberg) |
Jungen-19 B-Einzel | 1 | Frederick Stein (Olympischer Sport-Club Berlin) |
Jungen-19 B-Einzel | 2 | Tom Hagel (SV Henstedt Ulzburg) |
Jungen-19 B-Einzel | 3 | Elijas Schander (TuS Fahrenkrug) |
Jungen-19 B-Einzel | 3 | Philipp Mensch (SG TTC GWR/ Tus Osdorf) |
Jungen-19 B-Doppel | 1 | Frederick Stein/Philipp Mensch (Olympischer Sport-Club Berlin/SG TTC GWR/ Tus Osdorf) |
Jungen-19 B-Doppel | 2 | Arian Hofyani/Torben Linne (TTG Südstormarm/TTG 207) |
Jungen-19 B-Doppel | 3 | Tom Hagel/Louis Hadler (SV Henstedt Ulzburg) |
Jungen-19 B-Doppel | 3 | Bo Butze/Vincent Ducret (ETV) |
Jungen-15-Einzel | 1 | Hoang Long Phan (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-15-Einzel | 2 | Silas Lips (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-15-Einzel | 3 | Cornelius Miller (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-15-Einzel | 3 | Masiar Seivani (SV Fockbek) |
Jungen-15-Doppel | 1 | Hoang Long Phan/Silas Lips (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-15-Doppel | 2 | Neo Blümel/Cornelius Miller (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-15-Doppel | 3 | Jannes Schiemann/Nikita Ustinow (SC Poppenbüttel/TuS Germania Schnelsen) |
Jungen-15-Doppel | 3 | Masiar Seivani/Leon Baumann (SV Fockbek/TSV Schwarzenbek) |
Jungen-13-Einzel | 1 | Malte Berndt (SG WTB 61/Eilbeck) |
Jungen-13-Einzel | 2 | Neo Blümel (Hertha BSC Berlin) |
Jungen-13-Einzel | 3 | Jonas Zhou (Breklumer SV Germania) |
Jungen-13-Einzel | 3 | Hannes Schubert (SSC Hagen Ahrensburg) |
Jungen-13-Doppel | 1 | Jonas Zhou/Ethan Zhou (Breklumer SV Germania) |
Jungen-13-Doppel | 2 | Casper Gausepohl/Luis Geßner (ttc berlin eastside) |
Jungen-13-Doppel | 3 | Sebastian Müller/Franz Welker (TuS Germania Schnelsen/Hertha BSC Berlin) |
Jungen-13-Doppel | 3 | Neo Blümel/Hugo Rusch (Hertha BSC Berlin/SG Rotation Prenzlauer Berg) |
Jungen-11-Einzel | 1 | Casper Gausepohl (ttc berlin eastside) |
Jungen-11-Einzel | 2 | Martin Walenda (SC Poppenbüttel) |
Jungen-11-Einzel | 3 | Shen Leo Yao (SV Friedrichsgabe) |
Jungen-11-Einzel | 3 | Felix Huang (TTG 207) |
Jungen-11-Doppel | 1 | Casper Gausepohl/Luis Geßner (ttc berlin eastside) |
Jungen-11-Doppel | 2 | Avon Ly/Martin Walenda (Meiendorfer SV/SC Poppenbüttel) |
Jungen-11-Doppel | 3 | Yunus Levi Hinrichs/Tom Braun (SG WTB 61/Eilbeck) |
Jungen-11-Doppel | 3 | Anh Minh Matthias Tran/Felix Huang (USC Paloma/TTG 207) |
Jungen-9-Einzel | 1 | Bennet Deutsch (TSV Schwarzenbek) |
Jungen-9-Einzel | 2 | Nina Dembour (Reinickendorfer Füchse Berlin) |
Jungen-9-Einzel | 3 | Fiete Schulze (TSV Lütjensee) |
Jungen-9-Einzel | 3 | Allen Ly (Meiendorfer SV) |
Jungen-9-Doppel | 1 | Bennet Deutsch/Lars Hermes (TSV Schwarzenbek/SC Alstertal-Langenhorn) |
Jungen-9-Doppel | 2 | Fiete Schulze/Allen Ly (TSV Lütjensee/Meiendorfer SV) |
Jungen-9-Doppel | 3 | Levi Gehrl/Tim Rojahn (TTG 207) |
Maedchen-19-Einzel | 1 | Annika Friese (TTG 207) |
Maedchen-19-Einzel | 2 | Marleen Beecken (TTG 207) |
Maedchen-19-Einzel | 3 | Nike Linden (TTG 207) |
Maedchen-19-Einzel | 3 | Michelle Kromberg (TTG 207) |
Maedchen-19-Doppel | 1 | Annika Friese/Marleen Beecken (TTG 207) |
Maedchen-19-Doppel | 2 | Annelie Bauer/Nicola Bauer (TSV Bargteheide) |
Maedchen-19-Doppel | 3 | Nicole Biketov/Nike Linden (TTG 207) |
Maedchen-15-Einzel | 1 | Michelle Kromberg (TTG 207) |
Maedchen-15-Einzel | 2 | Aliya Kulovac (TSV Trittau) |
Maedchen-15-Einzel | 3 | Emma Pieck (TTG 207) |
Maedchen-15-Einzel | 3 | Jasmin Lena Engel (TSV 1860 Stralsund) |
Maedchen-15-Doppel | 1 | Aliya Kulovac/Jasmin Lena Engel (TSV Trittau/TSV 1860 Stralsund) |
Maedchen-15-Doppel | 2 | Michelle Kromberg/Emma Pieck (TTG 207) |
Maedchen-15-Doppel | 3 | Lina Dahlke/Lara Kröger (ETV/SC Poppenbüttel) |
Maedchen-15-Doppel | 3 | Leentje Möschler/Polli Möschler (TTG 207) |
Maedchen-13-Einzel | 1 | Emily Voß (TSV Trittau) |
Maedchen-13-Einzel | 2 | Jiao Yang Li (Lübecker TS) |
Maedchen-13-Einzel | 3 | Paula Diekmann (TSG Dissen) |
Maedchen-13-Einzel | 3 | Alena Viertel (TuS Holstein-Quickborn) |
Maedchen-13-Doppel | 1 | Lina Dahlke/Lara Kröger (ETV/SC Poppenbüttel) |
Maedchen-13-Doppel | 2 | Emily Voß/Jiao Yang Li (TSV Trittau/Lübecker TS) |
Maedchen-13-Doppel | 3 | Paula Diekmann/Polli Möschler (TSG Dissen/TTG 207) |
Maedchen-11-Einzel | 1 | Nina Dembour (Reinickendorfer Füchse Berlin) |
Maedchen-11-Einzel | 2 | Leentje Möschler (TTG 207) |
Maedchen-11-Einzel | 3 | Klara Krüger (TSV Trittau) |
Maedchen-11-Einzel | 3 | Jiao Yang Li (Lübecker TS) |
Maedchen-11-Doppel | 1 | Jiao Yang Li/Nina Dembour (Lübecker TS/Reinickendorfer Füchse Berlin) |
Maedchen-11-Doppel | 2 | Klara Krüger/Jasmin Machheit (TSV Trittau) |
Maedchen-11-Doppel | 3 | Paula Diekmann/Fiona Enger (TSG Dissen/TTC Neuenfelde) |
Maedchen-9-Einzel | 1 | Nina Dembour (Reinickendorfer Füchse Berlin) |
Maedchen-9-Einzel | 2 | Frejya Winckler (TTG Hamburg-Nord) |
Mixed-A | 1 | Johannes Schnabel/Franziska Großer (Oldenburger TB/TTSG Urania-Bramfeld) |
Mixed-A | 2 | Kim De Pagter/Steffen Köhn (TTG 207/TTSG Urania-Bramfeld) |
Mixed-A | 3 | Manshika Arora/David Schwärzler (TTSG Urania-Bramfeld) |
Mixed-A | 3 | Ramona Peter/Andre Hegendorf (FC Voran Ohe/TTSG Urania-Bramfeld) |
Mixed-B | 1 | Julius Maczeyzik/Kim De Pagter (TTG 207) |
Mixed-B | 2 | Franziska Großer/Martin Völkle (TTSG Urania-Bramfeld) |
Mixed-B | 3 | Nicole Ruge/Dennis Hartmann (TuS Berne) |
Mixed-B | 3 | Alina Goretzki/Marvin Fürstenberg (TTSG Urania-Bramfeld) |
Mixed-C | 1 | Magdalena Scheer/Nils Steinke (TTG 207/SV Hellas Nauen) |
Mixed-C | 2 | Kathrin Schreiber/Alexander Kosolowski (Hamburger SV) |
Mixed-C | 3 | Marie Formella/Simon Hesselbrock (TSV Melsdorf/Polizei SV Kiel) |
Mixed-C | 3 | Hamid Reza Rassekh/Hongwen Xu (SC Allermöhe/TuS Berne) |
Mixed Jugend-19 | 1 | Marleen Beecken/Nikita Ustinow (TTG 207/TuS Germania Schnelsen) |
Mixed Jugend-19 | 2 | Gustav Quint/Annika Friese (TTG 207) |
Mixed Jugend-19 | 3 | Nike Linden/Marlon Bölck (TTG 207/TSV Friedrichsberg) |
Mixed Jugend-15 | 1 | Lara Kröger/Jannes Schiemann (SC Poppenbüttel) |
Mixed Jugend-15 | 2 | Lina Dahlke/Bo Butze (ETV) |
Mixed Jugend-15 | 3 | Yelisei Pecoraro/Jasmin Lena Engel (FC St. Pauli/TSV 1860 Stralsund) |
Mixed Jugend-15 | 3 | Dennis Diekmann/Paula Diekmann (TSG Dissen) |
Siegerliste 2022Tim Bremer2024-10-21T22:52:45+02:00