Aufstellung | |||
---|---|---|---|
3. Kreisliga 1 | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Modersohn, Bernd | 1398 | |
2 | Hoika, Jannek | 1350 | |
3 | Schlueter, Andreas | 1351 | |
4 | Miltzow, Lennart | 1366 | |
5 | Wicht, Christoph | 1333 | |
6 | Kunick, Andreas | 1324 | |
7 | Lütz, Kristof | 1319 | |
8 | Görgen, Dirk | 1315 | |
9 | Tollmien, Wolfgang | 1303 | |
10 | Losch, Flemming | 1270 | |
11 | Kunkel, Georg | 1261 | |
12 | Schulz, Nicolas | 1244 | |
13 | Linden, Milan | 1229 | SBE |
14 | Rehren, Johannes | 1193 | |
15 | Ruge, Oliver | 1194 | |
16 | Blinkmann, Rena | 1188* | WES |
17 | Eckstein, Karsten | 1141 | |
18 | Beyer, Susanne | 1120 | WES |
19 | Rinne, Philipp | 1159 | SBE |
20 | Tegtmeyer, Sascha | 1111 | |
21 | Detjens, René | 1030 | SBE |
10. Herrenb p2021-08-12T21:41:47+02:00