Aufstellung | |||
---|---|---|---|
5.Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 5 | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Möschler, Leentje | 876 | NES |
2 | Hermann, Ruben | 878 | |
3 | Limberg, Leon | 849* | NES |
4 | Möschler, Polli | 851 | NES |
5 | Nguyen, Noel | 801 | |
6 | Boss, Theo | 797 | |
7 | Pillhofer, Johann | 773 | |
8 | Möschler, Luis | 818 | |
9 | Strampfer, Niklas | – | |
10 | Tonn, Matthias | – | |
11 | Arfert, Tom | – | |
12 | Pautz, Leon | 819* | NES |
13 | Standke, Maila | 836 | NES |
5. Jungen 15Gerrit Thonemann2023-01-03T18:50:14+01:00