Aufstellung | |||
---|---|---|---|
4.Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 4 | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Schraplau, Joris | 905 | NES |
2 | Liebig, Caspar | 955 | |
3 | Holtz, Luca | 907 | |
4 | Christensen, Hugo | 846 | NES |
5 | Pautz, Leon | 819* | |
6 | Baurichter, Niklas | 870 | |
7 | Schadl, Mika | 866* | |
8 | Skowronek, Elias | 803 | |
9 | Limberg, Leon | 849* | |
10 | Romantzyk, Nicolas | 858* | |
11 | Gumnior, Eric | 772 |
3. Jungen 19b p2023-01-03T18:39:44+01:00