Aufstellung | ||
---|---|---|
2. Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 2 B | ||
Pos. | Name | QTTR |
Zur Click-TT-Staffel | ||
1 | Linden, Nike | 1190 |
2 | Döhler, Matteo | 1189 |
3 | Micke, Benjamin | 1120 |
4 | Linne, Torben | 1156 |
5 | Kleffmann, Rune | 1130 |
6 | Friese, Marius | 1088 |
7 | Quint, Gustav | 1030 |
8 | Mariaca, Lionel | 963 |
3. Jungen 19b p2023-08-17T12:40:01+02:00