Aufstellung | ||
---|---|---|
5.Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 5 B | ||
Pos. | Name | QTTR |
Zur Click-TT-Staffel | ||
1 | Standke, Maila | 849 |
2 | Carsten, Katharina | 834 |
3 | Hanten, Paul | 795 |
4 | Rojahn, Tim | 734 |
5 | Wolf, Lennox | 769 |
6 | Laufer, Felix | 770 |
7 | Othman, Salim | 763 |
8 | Köster, Gede | 710 |
9 | Gonzalez Mendoza, Juan Esteban | 0 |
10 | Kinzel, Mila | 756 |
11 | Köppen, Lion | 0 |
12 | Loberenz, Franz | 749* |
13 | Maecker, Jamie | 753* |
14 | Vollmer, Mattis | 0 |
15 | Jureczek, Nico | 0 |
6. Jungen 15Gerrit Thonemann2023-08-17T12:35:10+02:00