Aufstellung | |||
---|---|---|---|
6.Regionalklasse Jungen 15 Wochenende 6 A | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Kluwe, Maximilian | 834 | |
2 | Martins, Nils | 834* | |
3 | Sach, Lucas | 818 | |
4 | Carsten, Katharina | 812 | NES |
5 | Othman, Salim | 816* | |
6 | Röver, Vincent | 808* | |
7 | Rojahn, Tim | 742 | |
8 | Voß, Simon | – | |
9 | Hermann, Lorelei | 760 | NES |
10 | Hanten, Paul | 783 | |
11 | Arfert, Moritz | 747 | |
12 | Scheehl, Titus | 774 | |
13 | Loberenz, Franz | 737* | |
14 | Laufer, Felix | 749* | |
15 | Gerl, Levi | – | |
16 | Köster, Gede | 696* | |
17 | Maecker, Jamie | – | |
18 | Wolf, Lennox | – |
6. Jungen 15Gerrit Thonemann2023-01-03T18:55:17+01:00