Aufstellung | |||
---|---|---|---|
2. Regionalklasse Jungen 19 Wochenende 2 B | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Scheer, Magdalena | 1271 | NES |
2 | Rinne, Philipp | 1236 | |
3 | Linne, Torben | 1132 | NES |
4 | Kromberg, Michelle | 1193 | NES |
5 | Kleffmann, Rune | 1119 | NES |
6 | Linden, Nike | 1178 | NES |
7 | Döhler, Matteo | 1116 | NES |
8 | Hoffmann, Tony | 1099 | NES |
9 | Waldermann, Janek | 1088 | NES |
10 | Friese, Marius | 1085 | |
11 | Hofyani, Arian | 1084 | NES |
12 | Quint, Gustav | 1042 | |
13 | Pieck, Robert | 1067 | NES |
14 | Biketov, Nicole | 1002 | NES |
15 | Huang, Felix Haoming | 955 | NES |
16 | Wittstock, Max | 923 |
2. Jungen 19b p2023-01-03T18:39:02+01:00