Aufstellung | |||
---|---|---|---|
2. Landesliga Damen | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Bodtke, Kristina | 1352 | |
2 | Scheer, Magdalena | 1271 | SBE |
3 | Klose, Evelyn | 1267 | |
4 | Vogt-Tegen, Jutta | 1252 | |
5 | Garraway, Gesine | 1240 | |
6 | Tödter, Maike | 1217 | |
7 | Dohrn, Nicole | 1205 | |
8 | Bodtke, Meike | 1203 | |
9 | Kromberg, Michelle | 1193 | SBE |
10 | Linden, Nike | 1178 | SBE |
11 | Beyer, Susanne | 1124 | |
12 | Blinkmann, Rena | 1098 | |
13 | Biketov, Nicole | 1002 | SBE |
14 | Herklotz, Lotta Ida | 969 | SBE |
15 | Behrens, Nina | 960 | SBE |
3. Damenb p2023-01-03T18:31:28+01:00