
Aufstellung | |||
---|---|---|---|
Hamburg Liga | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Dittmer, Sabine | 1507 | |
2 | Münster, Susanne | 1417 | |
3 | Dittmer, Manon | 1405 | |
4 | Heeger, Andrea | 1379 |
Saisonziel ganz klar wie immer: Nicht aus der Hamburg-Liga absteigen!
Aufstellung | |||
---|---|---|---|
Hamburg Liga | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Dittmer, Sabine | 1507 | |
2 | Münster, Susanne | 1417 | |
3 | Dittmer, Manon | 1405 | |
4 | Heeger, Andrea | 1379 |
Saisonziel ganz klar wie immer: Nicht aus der Hamburg-Liga absteigen!