Aufstellung | |||
---|---|---|---|
Leistungsklasse Jungen 19 | |||
Pos. | Name | QTTR | STATUS |
Zur Click-TT-Staffel | |||
1 | Beecken, Romeo | 1797 | |
2 | Herzog, Julian | 1797 | |
3 | Krüger, Bebo | 1661 | |
4 | Friese, Annika | 1583 | NES |
5 | Nitz, Antonia | 1564 | NES |
6 | Beecken, Marleen | 1569 | NES |
7 | Feigl, Niclas | 1576 | |
8 | Haustedt, Philipp | 1484 | |
9 | Muck, Jonah | 1475 |
1. Jungen 19b p2023-01-03T18:38:16+01:00