Klasse | Einzel | Doppel |
---|---|---|
Herren A | Hartmut Lohse (TSV Schwarzenbek) | Moritz Spreckelsen / Frederik Spreckelsen (TSV Schwarzenbek) |
Herren B | Gustaf Almér (TTSG Urania-Bramfeld) | David Altenkamp / Robin Spiewak (Horner TV / TV Fischbek) |
Herren C | Michel Dau (FC St. Pauli) | Jonas Jensen / Nils Käselau (SSC Hagen Ahrensburg) |
Herren D | Felix Reckwald (Hertha BSC Berlin) | Andreas Müller / Jörg Meyer (ttc berlin eastside / DJK Landshut) |
Herren E | Fernando Arnez (LTTV Leutzscher Füchse 1990 e. V.) | Marcel Weiß / Leon Vasicek (SSC Hagen Ahrensburg) |
Herren F | Sascha Zogbaum (Lauenburger SV) | Hans-Jörg Dietze / Sascha Zogbaum (MTV Germ.Fliegenberg / Lauenburger SV) |
Damen A | Karina Pankunin (TSV Schwarzenbek) | Sabine Weichel / Nicola Kölln (Niendorfer TSV) |
Damen B | Alexandra Faix (TTV 2015 Seelze) | Alexandra Faix (TTV 2015 Seelze) |
Damen C | Luise Andrees (SG Geltow) | Luise Andrees (SG Geltow) |
Mixed A | Nicola Kölln / Tim Jensen (Niendorfer TSV / TSV Schwarzenbek) | |
Mixed B | Roy Affeldt / Lara Zabel (KSV Ajax Berlin) | |
Mixed C | Sascha Mundt / Annalena Kracht (TuS Fahrenkrug) | |
Senioren 40 | Siegfried Priemer (TSV Aukrug) | Michael Janssen / Mathias Grundei (TTSG Urania-Bramfeld / SC Poppenbüttel) |
Senioren 50 | Heinz-Peter Louis (Oberalster VfW) | Siehe Senioren 40 |
Senioren 60 | Rudolf Frey (VfB Lübeck) | Rudolf Frey / Uwe Pöhla (VfB Lübeck) |
Brettchen-Cup | Felix Sven Barrenschee (SW Oldenburg) | |
Brettchen-Cup Jugend | Tim Jensen (TSV Schwarzenbek) | |
Junioren | Christian Albrecht (DJK Blau-Weiß Münster) | |
Jungen A | Roy Affeldt (KSV Ajax Berlin) | Christian Albrecht / Michael Khan Orhan (DJK Blau-Weiß Münster / SG Lenglern) |
Jungen B | Mahmoud El-Kilani (TTC Neu-Kölln) | Moritz Bahr / Justus Jungblut (Hertha BSC Berlin / KSV Ajax Berlin) |
Mädchen | Anna Tietgens (SC Poppenbüttel) | Anna Tietgens / Stella Lin Wonschik (SC Poppenbüttel / TTG 207) |
Schüler A | Romeo Falk (KSV Ajax Berlin) | |
Schüler B | Luca Lüddecke (ETV) | |
Schüler C | Jonas Kamin (TTG Elmenhorst-Fischbek) | Jonas Kamin / Luca Wagner (TTG Elmenhorst-Fischbek) |
Schülerinnen A | Anna Tietgens (SC Poppenbüttel) | |
Schülerinnen B | Marleen Beecken (TTG 207) | |
Schülerinnen C | Marleen Beecken (TTG 207) | Nike Linden / Marleen Beecken (TTG 207) |
Mixed Jugend | Chiara Steenbuck / Eric Hesse (TSV Schwarzenbek / KSV Ajax Berlin) | |
Mixed Schüler A | Fabian Otto / Anna Tietgens (TSV Sasel / SC Poppenbüttel) |
Siegerliste 2017Finn Penderak2018-10-30T14:34:54+01:00