Endlich ist es soweit und wir haben unser Paket geschnürt und wir schenken Euch die komplette Ausschreibung des Winterturniers 2021!
Ladet Euch die Ausschreibung einfach herunter und schaut Sie Euch seelenruhig an. Es ist ein Meisterwerk! 😉
Aktualisierte Version vom 29.11.2021

Schaut Euch an, was in rauchigen Höhlen für ein Schatz gehoben worden ist und tragt mit zitternden Händen voller Vorfreude eure Termine ein!
Ruft alle TT-Spieler in eurem Verein, Eurer Umgebung und unseretwegen auch von früher an und verabredet euch zum Doppel, denn der Weihnachtsspeck wird am besten zusammen wieder weggefegt … oder die Leistung mit Lebkuchen garniert.
Das Turnier wird mit voller Wucht zurückkommen und ihr könnt dabei sein!
Wartet nicht so lange bis voraussichtlich am 29. November 2021 das Meldefenster öffnet.
Ruft.Sie.Alle.An.
….. es warten viele überraschende Ballwechsel auf Euch ….
Zeitplan
Tag des Winterturniers | Zeit | Klasse |
---|---|---|
Dienstag, 27.12.22 | ||
9:00 | Herren D | |
12:00 | Herren A | |
12:00 | Senioren 40 | |
12:00 | Senioren 50 | |
12:00 | Senioren60 | |
14:00 | Damen A | |
18:00 | Mixed A | |
Mittwoch, 28.12.2022 | ||
9:00 | Jungen 15 | |
10:00 | Mädchen 15 | |
10:00 | Herren E | |
12:00 | Herren B | |
13:00 | Damen B | |
14:00 | Jungen 19 - B | |
15:00 | Mixed Jugend 15 | |
18:00 | Mixed B | |
Donnerstag, 29.12.2022 | ||
9:00 | Herren C | |
10:00 | Herren F | |
11:00 | Mädchen 11 | |
11:00 | Jungen 11 | |
13:00 | Mädchen 9 | |
13:00 | Jungen 9 | |
13:00 | Damen C | |
14:00 | Jugend 22 - A | |
18:00 | Mixed C | |
Freitag, 30.12.2022 | ||
9:00 | Jungen 19 - A | |
10:00 | Mädchen 19 | |
10:00 | Mädchen 13 | |
10:00 | Jungen 13 | |
13:00 | Jugend 22 - B | |
15:00 | Mixed Jugend 19 |
Stichtage und Klassen
Klasse | Stichtag/QTTR 11.12.22 |
---|---|
Mädchen / Jungen 9: | 2014 und jünger |
Mädchen / Jungen 11: | 2012 und jünger |
Mädchen / Jungen 13: | 2010 und jünger |
Mädchen / Jungen 15: | 2008 und jünger |
Mädchen / Jungen 19: | 2004 und jünger |
Jugend 22: | 2001 und jünger |
SeniorInnen S40: | 1983 und älter |
SeniorInnen S50: | 1973 und älter |
SeniorInnen S60: | 1963 und älter |
Herren A | offen |
Damen A | offen |
Herren B | bis 1850 |
Damen B | bis 1550 |
Herren C | bis 1700 |
Damen C | bis 1300 |
Herren D | bis 1600 |
Herren E | bis 1450 |
Herren F | bis 1300 |
Jugend 19-A | offen |
Jugend 19-B | bis 1400 |
Jugend 22-A | offen |
Jugend 22-B | bis 1600 |
Für das Winterturnier
Bernt